Product Description
| Diameter | Ball size | Thread | Capacity | Height |
| 20.6 mm | 12.7mm | m8x16.1 | 46kg | 19.1mm |
| 44 mm | 25.4mm | m12x25 | 225kg | 47.3mm |
| 50 mm | 25.4mm | m12x25 | 375kg | 50.5mm |
| 60 mm | 38.1mm | m20x40 | 1100kg | 71.5mm |
High Capacity Threaded Stud
| Diameter | Ball size | Thread | Capacity | Height |
| 20.6 mm | 12.7mm | m8x16.1 | 46kg | 19.1mm |
| 44 mm | 25.4mm | m12x25 | 225kg | 47.3mm |
| 50 mm | 25.4mm | m12x25 | 375kg | 50.5mm |
| 60 mm | 38.1mm | m20x40 | 1100kg | 71.5mm |
High Capacity Threaded Stud
| Diameter | 20.6mm, 44mm, 50mm, 60mm |
|---|
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.